| 股票代碼 | 股票名稱 | 總股數變動 | 總持股變動幅度(%) | 起始總股數 | 最新總股數 | 出現ETF數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 台塑 | 2,612,000 | +6370.73% | 41,000 | 2,653,000 | 2 |
| 3702 | 大聯大 | 1,404,000 | +36.17% | 3,882,000 | 5,286,000 | 4 |
| 2301 | 光寶科 | 1,015,000 | +23.64% | 4,293,000 | 5,308,000 | 5 |
| 1303 | 南亞 | 1,000,000 | +5.01% | 19,941,000 | 20,941,000 | 11 |
| 2441 | 超豐 | 745,000 | +23.14% | 3,219,000 | 3,964,000 | 3 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 總股數變動 | 總持股變動幅度(%) | 起始總股數 | 最新總股數 | 出現ETF數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 聯鈞 | -1,400,000 | -46.70% | 2,998,000 | 1,598,000 | 6 |
| 3264 | 欣銓 | -1,197,000 | -10.74% | 11,146,000 | 9,949,000 | 9 |
| 2603 | 長榮 | -1,011,000 | -45.01% | 2,246,000 | 1,235,000 | 4 |
| 5904 | 寶雅國際 | -432,000 | -6.57% | 6,572,500 | 6,140,500 | 5 |
| 4904 | 遠傳 | -409,000 | -7.08% | 5,773,000 | 5,364,000 | 5 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 總股數變動 | 總持股變動幅度(%) | 起始總股數 | 最新總股數 | 出現ETF數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK US | 默克藥廠 | 21,700 | 新建倉 | 0 | 21,700 | 1 |
| 1301 | 台塑 | 2,612,000 | +6370.73% | 41,000 | 2,653,000 | 2 |
| 3167 | 大 量 | 113,000 | +491.30% | 23,000 | 136,000 | 3 |
| 3045 | 台灣大 | 350,000 | +194.44% | 180,000 | 530,000 | 2 |
| 7751 | 竑騰 | 11,000 | +100.00% | 11,000 | 22,000 | 1 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 總股數變動 | 總持股變動幅度(%) | 起始總股數 | 最新總股數 | 出現ETF數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357 | 臺慶科 | -90,000 | 清倉 | 90,000 | 0 | 1 |
| 1802 | 台玻 | -357,000 | -79.87% | 447,000 | 90,000 | 2 |
| 3450 | 聯鈞 | -1,400,000 | -46.70% | 2,998,000 | 1,598,000 | 6 |
| 2603 | 長榮 | -1,011,000 | -45.01% | 2,246,000 | 1,235,000 | 4 |
| 6121 | 新 普 | -136,000 | -44.74% | 304,000 | 168,000 | 3 |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 1,000,000 | +11.11% | +0.14% | 10,000,000 | 1.12% |
| 8996 | 高力 | 120,000 | +7.50% | +0.14% | 1,720,000 | 1.24% |
| 3017 | 奇鋐 | 100,000 | +3.33% | +0.27% | 3,100,000 | 5.44% |
| 6805 | 富世達 | 80,000 | +11.43% | +0.14% | 780,000 | 0.86% |
| 6669 | 緯穎 | 20,000 | +3.28% | +0.09% | 630,000 | 2.41% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 聯鈞 | -1,400,000 | -77.78% | -0.42% | 400,000 | 0.13% |
| 4966 | 譜瑞-KY | -280,000 | -56.00% | -0.10% | 220,000 | 0.07% |
| 3533 | 嘉澤 | -225,000 | -42.86% | -0.22% | 300,000 | 0.29% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6805 | 富世達 | 80,000 | +11.43% | +0.14% | 780,000 | 0.86% |
| 1303 | 南亞 | 1,000,000 | +11.11% | +0.14% | 10,000,000 | 1.12% |
| 8996 | 高力 | 120,000 | +7.50% | +0.14% | 1,720,000 | 1.24% |
| 3017 | 奇鋐 | 100,000 | +3.33% | +0.27% | 3,100,000 | 5.44% |
| 6669 | 緯穎 | 20,000 | +3.28% | +0.09% | 630,000 | 2.41% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 聯鈞 | -1,400,000 | -77.78% | -0.42% | 400,000 | 0.13% |
| 4966 | 譜瑞-KY | -280,000 | -56.00% | -0.10% | 220,000 | 0.07% |
| 3533 | 嘉澤 | -225,000 | -42.86% | -0.22% | 300,000 | 0.29% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | 興勤 | 46,000 | +41.82% | +0.34% | 156,000 | 1.18% |
| 2383 | 台光電 | 2,000 | +12.50% | +0.40% | 18,000 | 3.04% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | -5,000 | -1.60% | -0.23% | 308,000 | 22.33% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | 興勤 | 46,000 | +41.82% | +0.34% | 156,000 | 1.18% |
| 2383 | 台光電 | 2,000 | +12.50% | +0.40% | 18,000 | 3.04% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | -5,000 | -1.60% | -0.23% | 308,000 | 22.33% |
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 禾伸堂 | -250,000 | 清倉 | -0.57% | 0 | 0.00% |
| 3008 | 大立光 | -101,000 | 清倉 | -1.92% | 0 | 0.00% |
| 6442 | 光聖 | -70,000 | 清倉 | -0.36% | 0 | 0.00% |
| 7734 | 印能科技 | -34,000 | -18.48% | -0.30% | 150,000 | 1.51% |
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | -101,000 | 清倉 | -1.92% | 0 | 0.00% |
| 3026 | 禾伸堂 | -250,000 | 清倉 | -0.57% | 0 | 0.00% |
| 6442 | 光聖 | -70,000 | 清倉 | -0.36% | 0 | 0.00% |
| 7734 | 印能科技 | -34,000 | -18.48% | -0.30% | 150,000 | 1.51% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 威剛 | 180,000 | 新建倉 | +0.29% | 180,000 | 0.29% |
| 3167 | 大量 | 113,000 | 新建倉 | +0.29% | 113,000 | 0.29% |
| 2330 | 台積電 | 100,000 | +11.22% | +0.06% | 991,000 | 9.09% |
| 2344 | 華邦電 | 100,000 | +11.45% | +0.01% | 973,000 | 0.67% |
| 2345 | 智邦 | 80,000 | +19.37% | +0.19% | 493,000 | 3.84% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 順達 | -100,000 | 清倉 | -0.14% | 0 | 0.00% |
| 3357 | 臺慶科 | -90,000 | 清倉 | -0.08% | 0 | 0.00% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 威剛 | 180,000 | 新建倉 | +0.29% | 180,000 | 0.29% |
| 3167 | 大量 | 113,000 | 新建倉 | +0.29% | 113,000 | 0.29% |
| 8996 | 高力 | 52,000 | +52.00% | +0.22% | 152,000 | 0.71% |
| 6488 | 環球晶 | 38,000 | +20.00% | +0.04% | 228,000 | 0.86% |
| 2345 | 智邦 | 80,000 | +19.37% | +0.19% | 493,000 | 3.84% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 順達 | -100,000 | 清倉 | -0.14% | 0 | 0.00% |
| 3357 | 臺慶科 | -90,000 | 清倉 | -0.08% | 0 | 0.00% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 200,000 | +111.11% | +1.46% | 380,000 | 2.78% |
| 9941 | 裕融 | 90,000 | +64.29% | +0.49% | 230,000 | 1.26% |
| 8436 | 大江 | 55,000 | +103.77% | +0.43% | 108,000 | 0.85% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | -100,000 | -71.43% | -1.13% | 40,000 | 0.45% |
| 2308 | 台達電 | -13,000 | -38.24% | -1.49% | 21,000 | 2.27% |
| 8046 | 南電 | -10,000 | -27.78% | -0.69% | 26,000 | 1.91% |
| 2360 | 致茂 | -8,000 | -50.00% | -1.11% | 8,000 | 1.00% |
| 3711 | 日月光投控 | -3,000 | -42.86% | -0.11% | 4,000 | 0.15% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 200,000 | +111.11% | +1.46% | 380,000 | 2.78% |
| 8436 | 大江 | 55,000 | +103.77% | +0.43% | 108,000 | 0.85% |
| 9941 | 裕融 | 90,000 | +64.29% | +0.49% | 230,000 | 1.26% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | -100,000 | -71.43% | -1.13% | 40,000 | 0.45% |
| 2360 | 致茂 | -8,000 | -50.00% | -1.11% | 8,000 | 1.00% |
| 3711 | 日月光投控 | -3,000 | -42.86% | -0.11% | 4,000 | 0.15% |
| 2308 | 台達電 | -13,000 | -38.24% | -1.49% | 21,000 | 2.27% |
| 8046 | 南電 | -10,000 | -27.78% | -0.69% | 26,000 | 1.91% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 光寶科 | 1,013,000 | +44.26% | +0.62% | 3,302,000 | 1.97% |
| 2486 | 一詮 | 657,000 | +69.16% | +0.35% | 1,607,000 | 0.84% |
| 2395 | 研華 | 585,000 | +64.93% | +0.79% | 1,486,000 | 2.01% |
| 6472 | 保瑞 | 258,000 | +33.33% | +0.26% | 1,032,000 | 0.98% |
| 2303 | 聯電 | 30,000 | +0.57% | +0.00% | 5,315,000 | 1.34% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 欣銓 | -1,200,000 | -37.01% | -0.49% | 2,042,000 | 0.88% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 一詮 | 657,000 | +69.16% | +0.35% | 1,607,000 | 0.84% |
| 2395 | 研華 | 585,000 | +64.93% | +0.79% | 1,486,000 | 2.01% |
| 2301 | 光寶科 | 1,013,000 | +44.26% | +0.62% | 3,302,000 | 1.97% |
| 6472 | 保瑞 | 258,000 | +33.33% | +0.26% | 1,032,000 | 0.98% |
| 3617 | 碩天 | 9,000 | +1.49% | -0.01% | 612,000 | 0.31% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 欣銓 | -1,200,000 | -37.01% | -0.49% | 2,042,000 | 0.88% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 台灣塑膠工業 | 2,612,000 | 新建倉 | +1.48% | 2,612,000 | 1.48% |
| 2327 | 國巨 | 294,000 | +330.34% | +1.55% | 383,000 | 2.04% |
| 6187 | 萬潤科技 | 95,000 | +169.64% | +1.21% | 151,000 | 1.88% |
| 3661 | 世芯電子 | 40,000 | 新建倉 | +1.52% | 40,000 | 1.52% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 30,000 | +27.78% | +0.43% | 138,000 | 2.02% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮海運 | -1,011,000 | -58.20% | -2.59% | 726,000 | 1.75% |
| 1802 | 台灣玻璃工業 | -357,000 | 清倉 | -0.20% | 0 | 0.00% |
| 3529 | 力旺電子 | -8,000 | 清倉 | -0.18% | 0 | 0.00% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 台灣塑膠工業 | 2,612,000 | 新建倉 | +1.48% | 2,612,000 | 1.48% |
| 3661 | 世芯電子 | 40,000 | 新建倉 | +1.52% | 40,000 | 1.52% |
| 2327 | 國巨 | 294,000 | +330.34% | +1.55% | 383,000 | 2.04% |
| 6187 | 萬潤科技 | 95,000 | +169.64% | +1.21% | 151,000 | 1.88% |
| 3008 | 大立光電 | 12,000 | +100.00% | +0.71% | 24,000 | 1.35% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 台灣玻璃工業 | -357,000 | 清倉 | -0.20% | 0 | 0.00% |
| 3529 | 力旺電子 | -8,000 | 清倉 | -0.18% | 0 | 0.00% |
| 2603 | 長榮海運 | -1,011,000 | -58.20% | -2.59% | 726,000 | 1.75% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | -803 | -2.50% | +0.00% | 31,321 | 1.44% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -289 | -5.06% | -0.04% | 5,425 | 2.86% |
| INTC | INTEL CORP | -277 | -2.50% | -0.04% | 10,813 | 2.60% |
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | -194 | -2.50% | -0.01% | 7,559 | 2.19% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR | -181 | -2.50% | -0.02% | 7,069 | 1.40% |
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | FABRINET | -33 | -18.97% | -0.04% | 141 | 0.16% |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -289 | -5.06% | -0.04% | 5,425 | 2.86% |
| CIEN | CIENA CORP | -46 | -2.52% | -0.08% | 1,778 | 1.83% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | -80 | -2.51% | +0.08% | 3,109 | 2.96% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | -134 | -2.51% | +0.04% | 5,210 | 2.15% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電子 | 26,000 | +1.63% | -0.02% | 1,619,000 | 2.80% |
| 2303 | 聯電 | 23,000 | +1.62% | -0.01% | 1,442,000 | 1.74% |
| 2883 | 凱基金控 | 23,000 | +1.59% | +0.00% | 1,466,000 | 0.45% |
| 2890 | 永豐金控 | 16,000 | +1.42% | -0.01% | 1,140,220 | 0.43% |
| 2408 | 南亞科 | 12,000 | +1.56% | +0.00% | 783,000 | 3.86% |
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | 4,000 | +1.66% | -0.04% | 245,000 | 1.29% |
| 2344 | 華邦電子 | 26,000 | +1.63% | -0.02% | 1,619,000 | 2.80% |
| 2303 | 聯電 | 23,000 | +1.62% | -0.01% | 1,442,000 | 1.74% |
| 2347 | 聯強 | 9,000 | +1.60% | -0.02% | 571,000 | 0.48% |
| 2330 | 台積電 | 6,000 | +1.60% | +0.01% | 381,000 | 8.85% |
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 150,000 | 新建倉 | +0.35% | 150,000 | 0.35% |
| 8436 | 大江 | 2,000 | +200.00% | +0.01% | 3,000 | 0.01% |
| 9941 | 裕融 | 1,000 | +9.09% | +0.00% | 12,000 | 0.02% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 日月光投控 | -60,000 | -25.86% | -0.74% | 172,002 | 2.06% |
| 8046 | 南電 | -40,000 | -16.95% | -0.86% | 196,000 | 4.60% |
| 2327 | 國巨* | -36,000 | 清倉 | -0.40% | 0 | 0.00% |
| 2308 | 台達電 | -18,000 | -24.16% | -0.68% | 56,499 | 1.96% |
| 2360 | 致茂 | -15,000 | -36.59% | -0.70% | 26,000 | 1.03% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 150,000 | 新建倉 | +0.35% | 150,000 | 0.35% |
| 8436 | 大江 | 2,000 | +200.00% | +0.01% | 3,000 | 0.01% |
| 9941 | 裕融 | 1,000 | +9.09% | +0.00% | 12,000 | 0.02% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | -36,000 | 清倉 | -0.40% | 0 | 0.00% |
| 2449 | 京元電子 | -4,000 | 清倉 | -0.02% | 0 | 0.00% |
| 2360 | 致茂 | -15,000 | -36.59% | -0.70% | 26,000 | 1.03% |
| 3711 | 日月光投控 | -60,000 | -25.86% | -0.74% | 172,002 | 2.06% |
| 2308 | 台達電 | -18,000 | -24.16% | -0.68% | 56,499 | 1.96% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | 汎銓 | 19,000 | +76.00% | +0.25% | 44,000 | 0.52% |
| 7751 | 竑騰 | 11,000 | +100.00% | +0.51% | 22,000 | 0.95% |
| 8996 | 高力 | 10,000 | +17.86% | +0.37% | 66,000 | 1.92% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | -130,000 | -24.21% | -0.55% | 407,000 | 1.74% |
| 2472 | 立隆電子 | -105,000 | -16.59% | -0.61% | 528,000 | 2.75% |
| 2408 | 南科 | -46,000 | -27.06% | -0.55% | 124,000 | 1.51% |
| 2327 | 國巨 | -42,000 | -9.33% | -0.68% | 408,000 | 5.30% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7751 | 竑騰 | 11,000 | +100.00% | +0.51% | 22,000 | 0.95% |
| 6830 | 汎銓 | 19,000 | +76.00% | +0.25% | 44,000 | 0.52% |
| 8996 | 高力 | 10,000 | +17.86% | +0.37% | 66,000 | 1.92% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南科 | -46,000 | -27.06% | -0.55% | 124,000 | 1.51% |
| 2344 | 華邦電 | -130,000 | -24.21% | -0.55% | 407,000 | 1.74% |
| 2472 | 立隆電子 | -105,000 | -16.59% | -0.61% | 528,000 | 2.75% |
| 2327 | 國巨 | -42,000 | -9.33% | -0.68% | 408,000 | 5.30% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK US | 默克藥廠 | 21,700 | 新建倉 | +0.81% | 21,700 | 0.81% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC US | KLA CORP | -14,910 | -57.01% | -0.65% | 11,245 | 0.51% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | -4,795 | -23.61% | -1.04% | 15,516 | 3.19% |
| WDC US | WESTERN DIGITAL CORP | -4,609 | -33.85% | -0.53% | 9,006 | 0.97% |
| AVGO US | 博通公司 | -3,430 | -19.76% | -0.30% | 13,926 | 1.24% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK US | 默克藥廠 | 21,700 | 新建倉 | +0.81% | 21,700 | 0.81% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC US | KLA CORP | -14,910 | -57.01% | -0.65% | 11,245 | 0.51% |
| WDC US | WESTERN DIGITAL CORP | -4,609 | -33.85% | -0.53% | 9,006 | 0.97% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | -4,795 | -23.61% | -1.04% | 15,516 | 3.19% |
| AVGO US | 博通公司 | -3,430 | -19.76% | -0.30% | 13,926 | 1.24% |
無紀錄
無紀錄
無紀錄
無紀錄
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3702 | 大聯大控股 | 1,404,000 | +53.00% | +1.31% | 4,053,000 | 3.84% |
| 2441 | 超豐電子 | 745,000 | +43.44% | +0.75% | 2,460,000 | 2.43% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | 寶雅國際 | -432,000 | -28.63% | -0.30% | 1,077,000 | 0.69% |
| 4904 | 遠傳電信 | -409,000 | -38.62% | -0.36% | 650,000 | 0.57% |
| 3711 | 日月光投資控股 | -230,000 | -70.12% | -1.17% | 98,000 | 0.50% |
| 6121 | 新普科技 | -136,000 | -48.23% | -0.45% | 146,000 | 0.50% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3702 | 大聯大控股 | 1,404,000 | +53.00% | +1.31% | 4,053,000 | 3.84% |
| 2441 | 超豐電子 | 745,000 | +43.44% | +0.75% | 2,460,000 | 2.43% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股數變動 | 股數變動幅度 | 權重變動(%) | 最新股數 | 最新權重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 日月光投資控股 | -230,000 | -70.12% | -1.17% | 98,000 | 0.50% |
| 6121 | 新普科技 | -136,000 | -48.23% | -0.45% | 146,000 | 0.50% |
| 4904 | 遠傳電信 | -409,000 | -38.62% | -0.36% | 650,000 | 0.57% |
| 5904 | 寶雅國際 | -432,000 | -28.63% | -0.30% | 1,077,000 | 0.69% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 今日股數 | 今日權重(%) | 起始股數 | 股數變化 | 權重變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 0 | 8.64% | 0 | 0 | -0.03% |
| 2059 | 川湖 | 0 | 6.17% | 0 | 0 | -0.14% |
| 2454 | 聯發科 | 0 | 6.17% | 0 | 0 | -0.13% |
| 6223 | 旺矽 | 0 | 4.68% | 0 | 0 | -0.04% |
| 3653 | 健策 | 0 | 4.52% | 0 | 0 | -0.01% |
| 3443 | 創意 | 0 | 3.72% | 0 | 0 | +0.09% |
| 3017 | 奇鋐 | 0 | 3.48% | 0 | 0 | +0.06% |
| 2360 | 致茂 | 0 | 3.24% | 0 | 0 | -0.22% |
| 6488 | 環球晶 | 0 | 3.23% | 0 | 0 | -0.14% |
| 6669 | 緯穎 | 0 | 3.17% | 0 | 0 | +0.03% |
| 3008 | 大立光 | 0 | 3.09% | 0 | 0 | +0.14% |
| 5274 | 信 驊 | 0 | 2.83% | 0 | 0 | +0.01% |
| 2308 | 台達電 | 0 | 2.68% | 0 | 0 | -0.08% |
| 6187 | 萬 潤 | 0 | 2.66% | 0 | 0 | +0.10% |
| 3037 | 欣興 | 0 | 2.39% | 0 | 0 | -3.27% |
| 6274 | 台 燿 | 0 | 2.06% | 0 | 0 | +0.98% |
| 3044 | 健鼎 | 0 | 1.68% | 0 | 0 | +0.02% |
| 2345 | 智邦 | 0 | 1.62% | 0 | 0 | -0.05% |
| 2383 | 台光電 | 0 | 1.49% | 0 | 0 | -3.17% |
| 2885 | 元大金 | 0 | 1.37% | 0 | 0 | -0.02% |
| 1303 | 南亞 | 0 | 1.23% | 0 | 0 | +0.84% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0 | 1.22% | 0 | 0 | -0.01% |
| 2368 | 金像電 | 0 | 1.20% | 0 | 0 | +0.01% |
| 3036 | 文曄 | 0 | 1.07% | 0 | 0 | -0.02% |
| 8046 | 南電 | 0 | 1.06% | 0 | 0 | +0.01% |
| 7750 | 新 代 | 0 | 1.01% | 0 | 0 | +0.08% |
| 3711 | 日月光投控 | 0 | 0.96% | 0 | 0 | -0.02% |
| 3529 | 力旺 | 0 | 0.94% | 0 | 0 | -0.02% |
| 2303 | 聯電 | 0 | 0.92% | 0 | 0 | +0.90% |
| 6442 | 光 聖 | 0 | 0.92% | 0 | 0 | +0.07% |
| 3026 | 禾伸堂 | 0 | 0.89% | 0 | 0 | -0.04% |
| 2313 | 華通 | 0 | 0.85% | 0 | 0 | +0.01% |
| 2881 | 富邦金 | 0 | 0.84% | 0 | 0 | +0.04% |
| 2449 | 京元電子 | 0 | 0.84% | 0 | 0 | -0.01% |
| 2317 | 鴻海 | 0 | 0.82% | 0 | 0 | -0.01% |
| 2382 | 廣達 | 0 | 0.77% | 0 | 0 | +0.00% |
| 7769 | 鴻 勁 | 0 | 0.74% | 0 | 0 | -0.02% |
| 5347 | 世界先進 | 0 | 0.71% | 0 | 0 | -0.02% |
| 4979 | 華星光 | 0 | 0.62% | 0 | 0 | +0.05% |
| 6515 | 穎崴 | 0 | 0.46% | 0 | 0 | +0.00% |
| 5434 | 崇越 | 0 | 0.37% | 0 | 0 | +0.00% |
